Thông số kĩ thuật máy bơm chữa cháy tohatsu-V30
| Kiểu động cơ | xăng 2 thì, xy lanh đứng-đơn, làm mát bằng gió |
| ĐK & HT Pitton | 75mm x 67mm |
| Thể tích buồng đốt | 262cc (16 cu.in.) |
| Công suất thiết kế | 20 HP (14.7 kW) |
| Dung tích bình NL | 6 lít (1.5 US gals) |
| Mức tiêu thụ NL | 6.5 lít/h. (1.72 US gals/h.) |
| Đánh lửa | Manheto (C.D. I) |
| HT khởi động | Đề điện -giật dây |
| Bôi trơn | Pha trong nhiên liệu (Xăng 30 : dầu 1) |
| HT chỉnh gió | Tự động |
| Nến điện (bugi) | NGK BP7HS |
| Ắc quy | 12V-12Ah |
| Bóng đèn | 12V-35W |
| Kiểu bơm | Ly tâm, 1 cửa hút, 1 cấp, cao áp |
| Họng hút | B-9912, tiêu chuẩn JIS, đkính 3″ (76mm) |
| Họng ra (đẩy) | B-9912, tiêu chuẩn JIS, đường kính 2-1/2″ (65mm) họng ra đôi |
| Bơm mồi | Cánh gạt (không cần dầu bôi trơn) |
| Đặc tính bơm
(với chiều cao hút 3m) |
Trên 750 lít(190US gal) /phút, ở áp suất 0.5 Mpa (5at – 50m)
Trên 450 lít(119US gal)/ phút, ở áp suất 0.8 Mpa (8at – 80m)
|
| Dài | 608mm (23.9 inch) |
| Rộng | 590mm (23.2 inch) |
| Cao | 638mm (25.1 inch) |
| Khối lượng | 74kg (163 lbs) |
| Chiều cao hút | Xấp xỉ 9m (29.5 feet) |

Máy bơm chữa cháy Tohatsu - V30
Máy bơm chữa cháy TAIDONG GX485
Máy bơm chữa cháy Shibaura – TF745M
Máy bơm chìm nước thải Ebara DWO 150
Máy bơm chữa cháy Lombardini 25 LD 425-2
Máy bơm bù áp 2HP
Máy bơm chữa cháy TAIDONG GX168
Nhà bơm và tổ hợp bơm trong nhà bơm
Máy bơm bù áp 5,5HP
Máy bơm chữa cháy Basic Fire - Eletric Model ES
Máy bơm chữa cháy Rabbit P407
Máy bơm chữa cháy Basic Fire - Electric Model EI
Máy bơm chữa cháy Rabbit P508 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.